蓬江區(qū)政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2025年度)
字體:[大] [中] [小]
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2025年度)
填報(bào)單位:江門市蓬江區(qū)人民政府
網(wǎng)站名稱 | 蓬江區(qū)政府網(wǎng)站 |
首頁網(wǎng)址 | http://www.0538cf.com/ |
主辦單位 | 江門市蓬江區(qū)人民政府 |
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4407030001 |
ICP備案號 | 粵ICP備14029524號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 44070302000623 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 2287154 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2660054 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 8058 |
概況類信息更新量 | 46 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 3782 |
信息公開目錄信息更新量 | 4230 |
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 9 |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 13 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 5 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 8 |
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 |
注冊用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1671 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1445 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1009495 |
自然人辦件量 | 944016 |
法人辦件量 | 65479 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 172 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 172 |
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 3 |
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 17 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 9 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 81 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 7 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 5 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 17 |
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 17 |
是否提供智能問答 | ?是 □否 |
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 |
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 |
微博 | 名稱 | / |
信息發(fā)布量 (單位:條) | / |
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | / |
微信 | 名稱 | 蓬江政府網(wǎng) |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 272 |
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 194457 |
其他 | 江門市蓬江區(qū)人民政府公報(bào)通過區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)布,2025年度信息發(fā)布數(shù)量29條。為進(jìn)一步推進(jìn)政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體規(guī)范化、集約化建設(shè),根據(jù)上級工作要求和參照市府辦工作做法,小程序于2025年8月已停用。 |
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:曾卓 審核人:陸淑暉 填報(bào)人:梁慧琳
聯(lián)系電話:0750-8222228 填報(bào)日期:2026-01-14
備注:辦事服務(wù)注冊用戶數(shù)以廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上江門市發(fā)布的注冊用戶數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
相關(guān)附件: