2025年竣工驗收備案信息公示(下半年)
| 42 | 蓬江區杜阮鎮康養服務中心 | 江門公用康養有限公司 | 2025/09/26 | 3615.09 | |
| 43 | 廠房、宿舍樓 | 江門市蓬江區杜阮鎮松園股份合作經濟聯合社 | 2025/09/30 | 12582.44 | |
| 44 | 濱江灣花園16#樓 | 江門市蓬江區華昇房地產開發有限公司 | 2025/09/30 | 12372.16 | |
| 45 | 天成花園5#住宅樓 | 江門市遠建房地產開發有限公司 | 2025/10/10 | 10088.74 | |
| 46 | 天沙河文化創意園-商業B座 | 江門市工業資產經營有限公司 | 2025/10/14 | 7637.9 | |
| 47 | 萬科金色半山花園8#住宅 | 江門萬鵬置業有限公司 | 2025/10/24 | 1800.67 | |
| 48 | 萬科金色半山花園7#住宅 | 江門萬鵬置業有限公司 | 2025/10/24 | 2688.09 | |
| 49 | 江門利和廣場購物中心外立面(局部)改造工程 | 江門市金匯置業有限公司 | 2025/10/24 | 3800 | |
| 50 | 松園幼兒園及幼兒園服務管理用房項目工程 | 江門市蓬江區杜阮鎮松園股份合作經濟聯合社 | 2025/10/27 | 1986.03 | |
| 51 | 1#廠房 | 甘紹泉 | 2025/10/30 | 3862.6 | |
| 52 | 江門市蓬江區百老薈養老服務中心室內裝修工程 | 江門百福養老服務有限公司 | 2025/11/05 | 2929.97 | |
| 53 | 江門市蓬江區五邑愛爾新希望眼科醫院裝修項目 | 江門五邑愛爾新希望眼科醫院有限公司 | 2025/11/06 | 12768.14 | |
| 54 | 龍舟山南一路東段建設工程 | 中電建路橋集團(江門)市政有限公司 | 2025/11/07 | 310米 | |
| 55 | 龍舟山南街建設工程 | 中電建路橋集團(江門)市政有限公司 | 2025/11/07 | 391米 | |
| 56 | 龍舟山南二路建設工程 | 中電建路橋集團(江門)市政有限公司 | 2025/11/07 | 712米 | |
| 57 | 蓬江區農產品加工流通及預制菜產業園配套項目—污水處理廠及污水處理廠尾水項目 | 江門市濱江新城產業園投資有限公司 | 2025/11/10 | 污水處理廠:2475.1平方米 污水處理廠尾水項目:4878.71米 | |
| 58 | 杜阮鎮木朗村芒果山道路工程 | 廣東珠西倉儲電商有限公司、廣東科杰技術股份有限公司、江門市蓬江區杜阮鎮人民政府 | 2025/11/13 | 380米 | |
| 59 | 1#廠房 | 楊仕清 | 2025/11/18 | 6723.83 | |
| 60 | 江門市區餐廚垃圾處理項目(二期) | 江門綠源環保有限公司 | 2025/11/18 | 3700.02 | |
| 61 | 桐井四路和樂溪排水渠工程 | 江門市蓬江區政府投資工程建設管理中心 | 2025/11/19 | 1068.377米 | |
| 62 | 康溪村級工業園升級改造三期-3#車間 | 江門市蓬江區洪盛投資服務有限公司 | 2025/11/19 | 4361.64 | |
| 63 | 駿景灣濱江譽峰園(原江門駿景灣濱江譽峰住宅小區)—14幢、15幢、 16幢、17幢、二期地下室 | 江門市蓬江區駿輝房地產開發有限公司 | 2025/11/21 | 44301.76 | |
| 64 | 1#廠房、2#倉庫之一、2#倉庫之二 | 江門市蓬江區杜阮鎮子綿股份合作經濟聯合社 | 2025/11/24 | 2700.15 | |
| 65 | 江門市蓬江區迎賓大道碧桂園項目12#樓 | 江門市蓬江區迎輝房地產開發有限公司 | 2025/11/29 | 1410.8 | |
| 66 | 江門保利瑯悅地下室B區、地下室C區 | 江門市宏裕置業有限公司 | 2025/12/04 | 10458.06 | |
| 67 | 棠下衛生院住院大樓手術室裝修工程(一期) | 江門市蓬江區棠下鎮衛生院 | 2025/12/08 | 782 | |
| 68 | 廠房 | 江門市蓬江區順永成物業有限公司 | 2025/12/08 | 6350.88 | |
| 69 | 江門駿景灣文悅府住宅小區-12幢、13幢、地下室(四) | 江門市蓬江區駿盈房地產開發有限公司 | 2025/12/08 | 16289.82 | |
| 70 | 江門紫茶小學群福校區、江門駿景灣文悅府住宅小區-配套市政工程 | 江門市蓬江區駿盈房地產開發有限公司 | 2025/12/08 | 1485.909米 | |
| 71 | 中和村同古咀1#廠房 | 江門市蓬江區杜阮鎮中和村民委員會 | 2025/12/08 | 2397.38 | |
| 72 | 稻興智能科技產業園-11#廠房、13#廠房、15#廠房、18#廠房、19#廠房 | 稻興科技(江門)有限公司 | 2025/12/10 | 26020.38 | |
| 73 | 稻興科技(江門)有限公司宿舍樓 | 稻興科技(江門)有限公司 | 2025/12/10 | 15552.24 | |
| 74 | 胡子佃廠房 | 江門市蓬江區杜阮鎮龍眠股份合作經濟聯合社 | 2025/12/10 | 5791.01 | |
| 75 | 杰輝機械增資擴產項目-2#廠房、3#廠房 | 江門市杰輝機械制造有限公司 | 2025/12/10 | 12893.03 | |
| 76 | 江門市蓬江區迎賓大道碧桂園項目地下車庫一(一區) | 江門市蓬江區迎輝房地產開發有限公司 | 2025/12/11 | 8941.69 | |
| 77 | 2#廠房 | 胡淦鈞 | 2025/12/11 | 1844.27 | |
| 78 | 粵海濱江項目A2棟商業 | 江門市粵海置地房地產投資有限公司 | 2025/12/12 | 605.4 | |
| 79 | 萬科金色半山花園D1#地下室、D2#地下室、D3#地下室 | 江門萬鵬置業有限公司 | 2025/12/17 | 54638.31 | |
| 80 | 江門大融城2樓蜜覓園區域改造工程 | 江門市國翔企業發展有限公司 | 2025/12/17 | 4140 | |
| 81 | 江門市濱江新區觀龍路工程 | 中電建路橋集團(江門)市政有限公司 | 2025/12/24 | 555.249米 | |
| 82 | 濱江新區規劃三路(新昌路-濱江大道)及灝昌園周邊道路 | 中電建路橋集團(江門)市政有限公司 | 2025/12/24 | 4318米 | |
| 83 | 江門市濱江新區啟動區基礎設施項目綜合管廊工程—大林路管廊、豐樂大道管廊、龍騰路管廊 | 中電建路橋集團(江門)市政有限公司 | 2025/12/24 | 4385米 | |
| 84 | 濱江新區大林路(龍騰路-濱江大道) | 江門市蓬江區政府投資工程建設管理中心 | 2025/12/24 | 1798米 | |
| 85 | 蓬江28號地塊(篁邊A地塊)A-1#樓~A-4#樓、A-12#樓~A-19#樓、A-門樓2、地下室1 | 江門市濱江置盛房地產開發有限公司 | 2025/12/26 | 71801.67 | |
| 86 | 江門人才島全島開發建設項目—江門人才島科技產業園(一期)科研樓 B | 江門市蓬江區資產經營管理有限公司 | 2025/12/29 | 3693.01 | |
| 87 | 萬科金色半山花園19#住宅、G10#配電房、20#住宅、G11#配電房、S1#商業、21#住宅、 S2A#商業 | 江門萬鵬置業有限公司 | 2025/12/29 | 46948.92 | |
| 88 | 紫雅路(豐樂路-港口二路)建設工程 | 中電建路橋集團(江門)市政有限公司 | 2025/12/31 | 461米 | |
| 89 | 江門頂益廠務樓 | 江門頂益食品有限公司 | 2025/12/31 | 1265.16 | |
| 90 | 江門市荷塘鎮荷興花園項目AB地塊B-6#(住宅) | 江門市荷興置業有限公司 | 2025/12/31 | 11066.39 | |
| 91 | 蓬江區翡翠觀瀾商住項目6#、7#高層住宅、22#-27#多層住宅 | 江門江發置業投資有限公司 | 2025/12/31 | 45891.51 |
相關附件:

粵公網安備 44070302000623號
